一、用途
TDCCL系列自鎖式千(qian)斤(jin)頂(ding)主要用(yong)(yong)于(yu)需長時(shi)(shi)間支(zhi)(zhi)撐重物的(de)地方,它可(ke)在除(chu)去油壓(ya)(ya)(ya)時(shi)(shi)仍可(ke)支(zhi)(zhi)持(chi)重物,而且(qie)安全(quan)可(ke)靠。可(ke)用(yong)(yong)于(yu)水下,單作(zuo)用(yong)(yong),負載(zai)回縮,螺母自鎖使負載(zai)更安全(quan),特別在大型(xing)工程中,是易操(cao)作(zuo)控(kong)制(zhi)和液壓(ya)(ya)(ya)千(qian)斤(jin)頂(ding),設(she)計有(you)安全(quan)保壓(ya)(ya)(ya)裝置(zhi),內置(zhi)卸壓(ya)(ya)(ya)閥防止過載(zai),以(yi)保護千(qian)斤(jin)頂(ding)以(yi)利于(yu)安全(quan)操(cao)作(zuo)。該(gai)裝置(zhi)的(de)連(lian)接(jie)(jie),采用(yong)(yong)的(de)是高壓(ya)(ya)(ya)膠管和螺紋接(jie)(jie)頭(tou)連(lian)接(jie)(jie),具有(you)使用(yong)(yong)快(kuai)捷,并克(ke)服快(kuai)速傳統(tong)接(jie)(jie)頭(tou)漏油缺點主要用(yong)(yong)于(yu)電力、建筑、機械(xie)制(zhi)造、礦山(shan)、鐵路橋梁、造船等(deng)多種行業的(de)設(she)備(bei)安裝起(qi)頂(ding)拆卸作(zuo)業。
二、使用方法
1、如泵體的油量不足時,需先向泵中加入工作油(10#機油)才能工作。
2、估計起重量,切忌超載使用。
3、確定起重物的重心,選擇千斤頂著力點,同時必須考慮到地面軟硬程度是否墊以堅韌的木材,以免起重時產生傾倒之危險。
4、千斤頂將重物頂升后,應及時用堅韌的木材將重物支撐牢,禁止將千斤頂作為支撐物使用,以免負荷不均衡,產生傾倒之危險。
5、使用時先將手動泵的快速接頭與頂對接,然后選好位置,將油泵上的放油螺釘旋緊,即可工作。將放油螺釘旋松,油缸卸荷。
6、電動泵請參照電動使用說(shuo)明書(shu)。
三、技術參數:
型號 |
承載能力 (t) |
行 程 (mm) |
有效面積 (cm2) |
液壓油容量 (cm3) |
本體高度A (mm) |
伸展高度 B (mm) |
外徑 D |
柱塞直徑螺紋 F |
重量 (kg) |
TDCCL05005 | 50 | 50 | 70.9 | 355 | 164 | 214 | 125 | Tr95×4 | 15 |
TDCCL05010 | 50 | 100 | 70.9 | 709 | 214 | 314 | 125 | Tr95×4 | 20 |
TDCCL05015 | 50 | 150 | 70.9 | 1064 | 264 | 414 | 125 | Tr95×4 | 25 |
TDCCL05020 | 50 | 200 | 70.9 | 1418 | 314 | 514 | 125 | Tr95×4 | 30 |
TDCCL05025 | 50 | 250 | 70.9 | 1773 | 364 | 614 | 125 | Tr95×4 | 35 |
TDCCL05030 | 50 | 300 | 70.9 | 2127 | 414 | 714 | 125 | Tr95×4 | 40 |
TDCCL10005 | 100 | 50 | 143.07 | 715 | 195 | 245 | 185 | Tr135×6 | 30 |
TDCCL10010 | 100 | 100 | 143.07 | 1430 | 245 | 345 | 185 | Tr135×6 | 39 |
TDCCL10015 | 100 | 150 | 143.07 | 2145 | 295 | 445 | 185 | Tr135×6 | 60.5 |
TDCCL10020 | 100 | 200 | 143.07 | 2860 | 345 | 545 | 185 | Tr135×6 | 56 |
TDCCL10025 | 100 | 250 | 143.07 | 3575 | 395 | 645 | 185 | Tr135×6 | 64 |
TDCCL10030 | 100 | 300 | 143.07 | 4290 | 445 | 745 | 185 | Tr135×6 | 73 |
TDCCL15005 | 150 | 50 | 198.6 | 993 | 209 | 259 | 205 | Tr159×6 | 53 |
TDCCL15010 | 150 | 100 | 198.6 | 1986 | 259 | 359 | 205 | Tr159×6 | 66 |
TDCCL15015 | 150 | 150 | 198.6 | 2979 | 309 | 459 | 205 | Tr159×6 | 78 |
TDCCL15020 | 150 | 200 | 198.6 | 3972 | 359 | 559 | 205 | Tr159×6 | 92 |
TZCCL15025 | 150 | 250 | 198.6 | 4965 | 409 | 659 | 205 | Tr159×6 | 104 |
TDCCL15030 | 150 | 300 | 198.6 | 5958 | 459 | 759 | 205 | Tr159×6 | 117 |
TDCCL20005 | 200 | 50 | 283.4 | 1417 | 291 | 341 | 235 | Tr190×6 | 83 |
TDCCL20015 | 200 | 150 | 283.4 | 4251 | 341 | 491 | 235 | Tr190×6 | 117 |
TDCCL20020 | 200 | 200 | 283.4 | 5668 | 391 | 591 | 235 | Tr190×6 | 143 |
TDCCL20030 | 200 | 300 | 283.4 | 8502 | 491 | 791 | 235 | Tr190×6 | 170 |
TDCCL25005 | 250 | 50 | 366.1 | 1832 | 249 | 299 | 275 | Tr216×6 | 116 |
TDCCL25015 | 250 | 150 | 366.1 | 5496 | 349 | 499 | 275 | Tr216×6 | 162 |
TDCCL25025 | 250 | 300 | 366.1 | 10995 | 499 | 799 | 275 | Tr216×6 | 234 |
TDCCL30005 | 300 | 50 | 456.2 | 2281 | 295 | 345 | 310 | Tr241×6 | 173 |
TDCCL30015 | 300 | 150 | 456.2 | 6843 | 395 | 545 | 310 | Tr241×6 | 233 |
TDCCL30025 | 300 | 300 | 456.2 | 13740 | 545 | 845 | 310 | Tr241×6 | 323 |
TDCCL40005 | 400 | 50 | 559.9 | 2800 | 335 | 385 | 350 | Tr266×6 | 250 |
TDCCL40015 | 400 | 150 | 559.9 | 8399 | 435 | 585 | 350 | Tr266×6 | 327 |
TDCCL40025 | 400 | 300 | 559.9 | 16800 | 585 | 885 | 350 | Tr266×6 | 441 |
TDCCL50005 | 500 | 50 | 731.1 | 3653 | 375 | 425 | 400 | Tr305×6 | 367 |
TDCCL50015 | 500 | 150 | 731.1 | 10959 | 475 | 625 | 400 | Tr305×6 | 466 |
TDCCL50025 | 500 | 300 | 731.1 | 21930 | 625 | 925 | 400 | Tr305×6 | 617 |
TDCCL60005 | 600 | 50 | 854.8 | 4277 | 395 | 445 | 430 | Tr330×6 | 446 |
TDCCL60015 | 600 | 150 | 854.8 | 12830 | 495 | 645 | 430 | Tr330×6 | 562 |
TDCCL60025 | 600 | 300 | 854.8 | 25650 | 645 | 945 | 430 | Tr330×6 | 737 |
TDCCL80005 | 800 | 50 | 1176.9 | 5882 | 455 | 505 | 505 | Tr387×6 | 709 |
TDCCL80015 | 800 | 150 | 1176.9 | 17645 | 555 | 705 | 505 | Tr387×6 | 870 |
TDCCL80025 | 800 | 300 | 1176.9 | 35370 | 705 | 1005 | 505 | Tr387×6 | 1110 |
TDCCL100005 | 1000 | 50 | 1466.4 | 7329 | 495 | 545 | 560 | Tr432×6 | 949 |
TDCCL100015 | 1000 | 150 | 1466.4 | 21986 | 595 | 745 | 560 | Tr432×6 | 1141 |
TDCCL100025 | 1000 | 300 | 1466.4 | 43980 | 745 | 1045 | 560 | Tr432×6 | 1430 |
四、注意事項
a)使用時如出現空打現象,可先放松泵體上的放油螺釘,將泵體垂直起來頭向下空打幾下,然后旋緊放油螺釘,即可繼續使用。
b)在有載荷時,切忌將快速接頭卸下,以免發生事故及損壞機件。
c)本機是用油為介質,必須做好油及本機具的保養工作,以免淤塞或漏油,影響使用效果。
d)新(xin)的或久(jiu)置(zhi)的油壓(ya)千斤(jin)頂(ding),因油缸(gang)內存(cun)有(you)較(jiao)多空(kong)氣,開(kai)始(shi)使用時,活(huo)塞桿可能出現(xian)微小(xiao)的突跳現(xian)象,可將油壓(ya)千斤(jin)頂(ding)空(kong)載往(wang)復運動(dong)(dong)2-3次(ci),以排除腔內的空(kong)氣。長(chang)期(qi)閑置(zhi)的千斤(jin)頂(ding),由于密(mi)(mi)封件(jian)長(chang)期(qi)不工(gong)作而造成密(mi)(mi)封件(jian)的硬(ying)化,從而影響油壓(ya)千斤(jin)頂(ding)的使用壽(shou)命,所以油壓(ya)千斤(jin)頂(ding)在不用時,每月要將油壓(ya)千斤(jin)頂(ding)空(kong)載往(wang)復運動(dong)(dong)2-3次(ci)。